⚽ Tabela Adulto (Masculino)
TABELA DE MEDIDAS
TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
---|---|---|
P | 50 cm | 69 cm |
M | 52 cm | 70 cm |
G | 54 cm | 73 cm |
GG | 56 cm | 74 cm |
XG | 58 cm | 76 cm |
* As medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.
⚽ Tabela Adulto (Feminino)
TABELA DE MEDIDAS
TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
---|---|---|
P | 40 cm | 62 cm |
M | 42 cm | 64 cm |
G | 45 cm | 67 cm |
GG | 48 cm | 70 cm |
* As medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.
⚽ Tabela Infantil
Tamanho | Idade | Altura (cm) | Comprimento da roupa (cm) | 1/2 Busto (cm) | Comprimento do Shorts (cm) | 1/2 Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 (XXS) | 2-3 | 95-105 | 43 | 32 | 32 | 20-37 |
18 (XS) | 3-4 | 105-115 | 47 | 34 | 34 | 21-39 |
20 (S) | 4-5 | 115-125 | 50 | 36 | 36 | 22-41 |
22 (M) | 6-7 | 125-135 | 53 | 38 | 38 | 23-42 |
24 (L) | 8-9 | 135-145 | 56 | 40 | 39 | 24-44 |
26 (XL) | 10-11 | 145-155 | 58 | 42 | 40 | 25-47 |
28 (XXL) | 12-13 | 155-160 | 61 | 44 | 43 | 26-50 |
🏀 Tabela Basquete
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA |
---|---|---|
P | 76 cm | 53 cm |
M | 78 cm | 55 cm |
L (G) | 80 cm | 57 cm |
XL (GG) | 82 cm | 59 cm |
XXL (XG) | 85 cm | 61 cm |
Recomenda-se medir uma camiseta que você já usa e comparar com a tabela. Pode haver variação de até 2 cm.